
MAIN BAZAR Jodi Chart
Open: 09:55 PM557-73-788Close: 11:59 PM
Result date: 05/11/2026
Open Time: 21:55MAIN BAZARClose Time: 23:59
Aaj Ka Single
1 ,0 ,4 ,7
Jodi Dhamaka
4643939045613311
Tripple Dhamaka
378480290249158600112359
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 to 22/03/2024 | 98 | 42 | 63 | 71 | 02 |
| 25/03/2024 to 29/03/2024 | 00 | 12 | 71 | 84 | 08 |
| 01/04/2024 to 05/04/2024 | 67 | 54 | 71 | 03 | 22 |
| 08/04/2024 to 12/04/2024 | 61 | 97 | 38 | 01 | 79 |
| 15/04/2024 to 19/04/2024 | 63 | 90 | 85 | 64 | 58 |
| 22/04/2024 to 26/04/2024 | 55 | 44 | 11 | 87 | 14 |
| 29/04/2024 to 03/05/2024 | 11 | 66 | 40 | 44 | 40 |
| 06/05/2024 to 10/05/2024 | 67 | 20 | 32 | 86 | 67 |
| 13/05/2024 to 17/05/2024 | 03 | 98 | 80 | 20 | 29 |
| 20/05/2024 to 24/05/2024 | 54 | 81 | 04 | 97 | 46 |
| 27/05/2024 to 31/05/2024 | 39 | 36 | 58 | 32 | 74 |
| 03/06/2024 to 07/06/2024 | 19 | 67 | 68 | 32 | 65 |
| 10/06/2024 to 14/06/2024 | 46 | 25 | 91 | 51 | 22 |
| 17/06/2024 to 21/06/2024 | 35 | 13 | 11 | 18 | 65 |
| 24/06/2024 to 28/06/2024 | 48 | 93 | 52 | 97 | 97 |
| 01/07/2024 to 05/07/2024 | 32 | 50 | 47 | 89 | 12 |
| 08/07/2024 to 12/07/2024 | 09 | 96 | 25 | 13 | 81 |
| 15/07/2024 to 19/07/2024 | 82 | 67 | 95 | 68 | 44 |
| 22/07/2024 to 26/07/2024 | 40 | 45 | 40 | 82 | 13 |
| 29/07/2024 to 02/08/2024 | 94 | 44 | 43 | 22 | 13 |
| 05/08/2024 to 09/08/2024 | 14 | 34 | 00 | 36 | 55 |
| 12/08/2024 to 16/08/2024 | 04 | 11 | 07 | 00 | 84 |
| 19/08/2024 to 23/08/2024 | 91 | 51 | 87 | 31 | 50 |
| 26/08/2024 to 30/08/2024 | 93 | 73 | 62 | 50 | 09 |
| 02/09/2024 to 06/09/2024 | 56 | 16 | 11 | 03 | 29 |
| 09/09/2024 to 13/09/2024 | 88 | 58 | 78 | 27 | 13 |
| 16/09/2024 to 20/09/2024 | 40 | 20 | 76 | 13 | 46 |
| 23/09/2024 to 27/09/2024 | 59 | 39 | 37 | 88 | 82 |
| 30/09/2024 to 04/10/2024 | 43 | 49 | 67 | 47 | 62 |
| 07/10/2024 to 11/10/2024 | 05 | 75 | 15 | 45 | 58 |
| 14/10/2024 to 18/10/2024 | 80 | 39 | 66 | 96 | 12 |
| 21/10/2024 to 25/10/2024 | 89 | 29 | 70 | 43 | 91 |
| 04/11/2024 to 08/11/2024 | ** | 00 | 72 | 06 | 70 |
| 11/11/2024 to 15/11/2024 | 95 | 23 | 08 | 62 | 36 |
| 18/11/2024 to 22/11/2024 | 23 | 36 | 23 | 59 | 67 |
| 25/11/2024 to 29/11/2024 | 21 | 05 | 34 | 54 | 36 |
| 02/12/2024 to 06/12/2024 | 38 | 98 | 27 | 27 | 52 |
| 09/12/2024 to 13/12/2024 | 60 | 85 | 24 | 67 | 72 |
| 16/12/2024 to 20/12/2024 | 16 | 00 | 81 | 83 | 16 |
| 23/12/2024 to 27/12/2024 | 38 | 86 | 53 | 45 | 24 |
| 30/12/2024 to 03/01/2025 | 06 | 69 | 80 | 36 | 81 |
| 06/01/2025 to 10/01/2025 | 55 | 16 | 14 | 12 | 20 |
| 13/01/2025 to 17/01/2025 | 12 | 51 | 21 | 10 | 49 |
| 20/01/2025 to 24/01/2025 | 55 | 04 | 28 | 91 | 20 |
| 27/01/2025 to 31/01/2025 | 66 | 96 | 28 | 33 | 33 |
| 03/02/2025 to 07/02/2025 | 68 | 26 | 96 | 64 | 78 |
| 10/02/2025 to 14/02/2025 | 70 | 46 | 46 | 35 | 10 |
| 17/02/2025 to 21/02/2025 | 29 | 71 | 05 | 59 | 76 |
| 24/02/2025 to 28/02/2025 | 99 | 14 | 97 | 29 | 65 |
| 03/03/2025 to 07/03/2025 | 80 | 99 | 33 | 57 | 27 |
| 10/03/2025 to 14/03/2025 | 96 | 16 | 35 | 37 | ** |
| 17/03/2025 to 21/03/2025 | 89 | 16 | 03 | 44 | 76 |
| 24/03/2025 to 28/03/2025 | 69 | 67 | 93 | 60 | 39 |
| 31/03/2025 to 04/04/2025 | 50 | 07 | 16 | 27 | 82 |
| 07/04/2025 to 11/04/2025 | 53 | 70 | 50 | 68 | 23 |
| 14/04/2025 to 18/04/2025 | 38 | 45 | 13 | 03 | 47 |
| 21/04/2025 to 25/04/2025 | 09 | 90 | 79 | 90 | 00 |
| 28/04/2025 to 02/05/2025 | 95 | 76 | 63 | 13 | 21 |
| 05/05/2025 to 09/05/2025 | 54 | 75 | 74 | 05 | 98 |
| 12/05/2025 to 16/05/2025 | 94 | 83 | 71 | 09 | 61 |
| 19/05/2025 to 23/05/2025 | 34 | 79 | 67 | 29 | 74 |
| 26/05/2025 to 30/05/2025 | 84 | 33 | 42 | 05 | 03 |
| 02/06/2025 to 06/06/2025 | 36 | 42 | 84 | 73 | 64 |
| 09/06/2025 to 13/06/2025 | 26 | 00 | 54 | 32 | 37 |
| 16/06/2025 to 20/06/2025 | 33 | 19 | 13 | 75 | 09 |
| 23/06/2025 to 27/06/2025 | 20 | 93 | 57 | 19 | 53 |
| 30/06/2025 to 04/07/2025 | 07 | 93 | 87 | 61 | 29 |
| 07/07/2025 to 11/07/2025 | 83 | 46 | 62 | 32 | 49 |
| 14/07/2025 to 18/07/2025 | 14 | 21 | 79 | 69 | 13 |
| 21/07/2025 to 25/07/2025 | 52 | 45 | 59 | 78 | 87 |
| 28/07/2025 to 01/08/2025 | 13 | 73 | 25 | 36 | 15 |
| 04/08/2025 to 08/08/2025 | 97 | 60 | 40 | 94 | 46 |
| 11/08/2025 to 15/08/2025 | 77 | 55 | 96 | 04 | ** |
| 18/08/2025 to 22/08/2025 | 76 | 71 | 14 | 50 | 76 |
| 25/08/2025 to 29/08/2025 | 51 | 83 | 57 | 51 | 87 |
| 01/09/2025 to 05/09/2025 | 54 | 44 | 37 | 23 | 30 |
| 08/09/2025 to 12/09/2025 | 47 | 42 | 86 | 91 | 51 |
| 15/09/2025 to 19/09/2025 | 09 | 93 | 15 | 59 | 19 |
| 22/09/2025 to 26/09/2025 | 83 | 31 | 93 | 03 | 17 |
| 29/09/2025 to 03/10/2025 | 04 | 62 | 14 | 66 | 52 |
| 06/10/2025 to 10/10/2025 | 19 | 68 | 88 | 66 | 74 |
| 13/10/2025 to 17/10/2025 | 00 | 94 | 47 | 88 | 49 |
| 27/10/2025 to 31/10/2025 | 85 | 59 | 66 | 12 | 47 |
| 03/11/2025 to 07/11/2025 | 11 | 86 | 94 | 72 | 79 |
| 10/11/2025 to 14/11/2025 | 04 | 37 | 36 | 25 | 25 |
| 17/11/2025 to 21/11/2025 | 44 | 20 | 66 | 72 | 76 |
| 24/11/2025 to 28/11/2025 | 92 | 84 | 81 | 65 | 46 |
| 01/12/2025 to 05/12/2025 | 82 | 14 | 65 | 70 | 59 |
| 08/12/2025 to 12/12/2025 | 07 | 05 | 05 | 78 | 28 |
| 15/12/2025 to 19/12/2025 | 77 | 89 | 34 | 03 | 90 |
| 22/12/2025 to 26/12/2025 | 71 | 81 | 15 | 39 | 06 |
| 29/12/2025 to 02/01/2026 | 67 | 34 | 54 | 63 | 65 |
| 05/01/2026 to 09/01/2026 | 01 | 04 | 21 | 47 | 48 |
| 12/01/2026 to 16/01/2026 | 63 | 37 | 20 | 45 | 02 |
| 19/01/2026 to 23/01/2026 | 71 | 56 | 80 | 12 | 45 |
| 26/01/2026 to 30/01/2026 | ** | 30 | 53 | 47 | 57 |
| 02/02/2026 to 06/02/2026 | 97 | 21 | 61 | 61 | 67 |
| 09/02/2026 to 13/02/2026 | 99 | 80 | 96 | 86 | 80 |
| 16/02/2026 to 20/02/2026 | 85 | 85 | 54 | 68 | 39 |
| 23/02/2026 to 27/02/2026 | 32 | 82 | 32 | 64 | 76 |
| 02/03/2026 to 06/03/2026 | 99 | 43 | ** | 49 | 59 |
| 09/03/2026 to 13/03/2026 | 94 | 20 | 23 | 79 | 72 |
| 16/03/2026 to 20/03/2026 | 11 | 25 | 60 | 43 | 55 |
| 23/03/2026 to 27/03/2026 | 41 | 94 | 80 | 13 | 26 |
| 30/03/2026 to 03/04/2026 | 49 | 26 | 67 | 57 | 31 |
| 06/04/2026 to 10/04/2026 | 92 | 91 | 65 | 98 | 91 |
| 13/04/2026 to 17/04/2026 | 23 | 51 | 53 | 32 | 62 |
| 20/04/2026 to 24/04/2026 | 65 | 03 | 66 | 57 | 51 |
| 27/04/2026 to 01/05/2026 | 95 | 33 | 54 | 07 | 88 |
| 04/05/2026 to 08/05/2026 | 96 | 77 | ** | 41 | 56 |
| 11/05/2026 to 15/05/2026 | 61 | 29 | 80 | 28 | 64 |
| 18/05/2026 to 22/05/2026 | 44 | 68 | 11 | 00 | 98 |
| 25/05/2026 to 29/05/2026 | 02 | 49 | 17 | 93 | 81 |
| 01/06/2026 to 05/06/2026 | 17 | 01 | 12 | 27 | 51 |
| 08/06/2026 to 12/06/2026 | 43 | 18 | 62 | 43 | 78 |
| 15/06/2026 to 19/06/2026 | 11 | 84 | 77 | 96 | 43 |
| 22/06/2026 to 26/06/2026 | 39 | 29 | 40 | 08 | 65 |
| 29/06/2026 to 03/07/2026 | 38 | 36 | 54 | 35 | 59 |
| 06/07/2026 to 10/07/2026 | 80 | 02 | 81 | 84 | 81 |
| 13/07/2026 to 17/07/2026 | 51 | 00 | 25 | 72 | 04 |
| 20/07/2026 to 24/07/2026 | 42 | 72 | 71 | 13 | 24 |
| 27/07/2026 to 31/07/2026 | 72 | 06 | 42 | 35 | 82 |
| 03/08/2026 to 07/08/2026 | 24 | 19 | 69 | 61 | 73 |
| 10/08/2026 to 14/08/2026 | 78 | 75 | 18 | 64 | 93 |
| 17/08/2026 to 21/08/2026 | 67 | 06 | 00 | 24 | 20 |
| 24/08/2026 to 28/08/2026 | 63 | 02 | 98 | 88 | 69 |
| 31/08/2026 to 04/09/2026 | 83 | 68 | 16 | 06 | 15 |
| 07/09/2026 to 11/09/2026 | 65 | 19 | 85 | 54 | 32 |
| 14/09/2026 to 18/09/2026 | 61 | 83 | 62 | 00 | 45 |
| 21/09/2026 to 25/09/2026 | 43 | 43 | 69 | 20 | 24 |
| 28/09/2026 to 02/10/2026 | 41 | 32 | 72 | 88 | 37 |
| 05/10/2026 to 09/10/2026 | 53 | 43 | 95 | 04 | 76 |
| 12/10/2026 to 16/10/2026 | 58 | 40 | 30 | 38 | 52 |
| 19/10/2026 to 23/10/2026 | 70 | 75 | 17 | 53 | 61 |
| 26/10/2026 to 30/10/2026 | 96 | 11 | 45 | 39 | 03 |
| 02/11/2026 to 06/11/2026 | 29 | 70 | 96 | 73 | ** |
Latest available result · 05/11/2026